南海貴志川線 和歌山、伊太祁曽間片道19分 貴志28分 平成11.5. 7改正版


   日前宮は和歌山発の4分後、竈山は8分後
   日前宮は伊太祁曽の14分後、竈山は10分後
   赤文字は伊太祁曽止まり

平日

和歌山→貴志、伊太祁曽 伊太祁曽→和歌山 貴志→和歌山
5時 57 36 25
6時 25,41,57 2,14,31,44 2,32
7時 13,29,45 3,17,35,49 5,37
8時 1,18,35,53 8,22,42,58 8,45
9時 11,43 32 20,50
10時 15,45 2,33 20,50
11時 15,45 3,33 20,50
12時 12,28,45 36,19,32 20,50
13時 15,45 3,33 20,50
14時 15,45 3,33 20,50
15時 15,4258 3,33,49 20,52
16時 15,32,48 4,22,36,55 24,57
17時 5,21,38,54 9,28,43 30
18時 11,28,44 2,15,34,50 3,38
19時 1,18,35 9,22,55 10,43
20時 6,36 25,55 13,43
21時 6,36 25,55 13,43
22時 6,36 25,55 13,43
23時 6,25 , ,



休日

和歌山→伊太祁曽 伊太祁曽→和歌山 貴志→和歌山
5時 39 28
6時 1,30 6,20,50 8,38
7時 0,30,45 20,36,50 8,38
8時 0,20,40 10,24,59 12,47
9時 11,43 32 20,50
10時 15,45 2,33 20,50
11時 15,45 3,33 20,50
12時 12,28,45 3,19,32 20,50
13時 15,45 3,33 20,50
14時 15,45 3,33 20,50
15時 15,45 3,33 20,50
16時 15,45 3,33 20,50
17時 15,42,58 3,33,49 20,50
18時 16,45 3,33 20,51
19時 12,42 3,33 21,49
20時 10,40 1,29,57 17,45
21時 6,36 25,55 13,43
22時 6,36 25,55 13,43
23時 6,25 , ,


阪和線、南海本線、和歌山線などの時刻表にリンク(和大生)

古代史街道貴志川線

神奈備にようこそ